Количество вакантных мест для приема (перевода) Бюджет по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 01.02.2019 (очная форма обучения) |
||||||||
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик | 1 | 1 | 9 | 17 | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | техник - механник | - | 4 | 7 | - | |
3 | 08.02.2007 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | техник | - | 1 | 1 | 8 | |
4 | 13.02.2002 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | - | 1 | 5 | 11 | |
5 | 23.02.2001 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | - | - | 6 | 4 | |
6 | 23.02.2003 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | 2 | 3 | 3 | 10 | |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | - | 6 | - | ||
8 | 19.02.2003 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | - | 5 | 22 | 8 | |
9 | 19.02.2007 | Технология молока и молочных продуктов | Техник-технолог | - | 2 | 7 | 7 | |
по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) | ||||||||
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик | - | - | 2 | - | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | техник - механник | - | 2 | 2 | 4 | |
4 | 13.02.2002 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | 1 | - | 4 | 7 | |
6 | 23.02.2003 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | - | 7 | 5 | - | |
8 | 19.02.2003 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | 3 | - | 8 | 5 | |
9 | 19.02.2007 | Технология молока и молочных продуктов | Техник-технолог | - | 7 | - | - | |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих(очная форма) | ||||||||
№ | Код специальности | Профессия | Квалификация | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 19.01.2017 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | - | - | 2 | ||
19.01.2017 | Повар, кондитер (Каратузским филиал) | Повар, кондитер | - | - | - | |||
19.01.2017 | Повар, кондитер (Кошурниковский филиал) | Повар, кондитер | - | - | 5 | |||
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 2 | 4 | ||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Каратузским филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 4 | 6 | |||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | - | 10 | |||
3 | 29.01.27 | Портной | Портной | 1 | - | 8 | ||
4 | 08.01.23 | Бригадир-путеец | Ремонтник пути Сигналист Обходчик пути |
- | 6 | 7 | ||
5 | 08.01.23 | Бригадир-путеец (очно-заочное) | Ремонтник пути Сигналист Обходчик пути |
- | ||||
6 | 35.01. | Пчеловод | Пчеловод Тракторист-машинист Водитель |
- | 6 | - | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода) по реализуемым в колледже образовательным программам профессионального обучения (коррекционная подготовка |
||||||||
№ | Код специальности | Профессия | Курс | |||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники | - | 2 | |||||
2 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Каратузский филиал) | 2 | ||||||
3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Курагинский филиал) | - | - | |||||
4 | Слесарь -сантехник | - | 2 | |||||
5 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | |||||
6 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов (Кошурниковский филиал) | - | 7 | |||||
7 | Кухонный работник (Кошурниковский филиал) | - | 8 | |||||